ポケモンカードでパックの重さが重ければ重いほどレアカードが入っている?検証してみた!
今回はポケカでパックの重さが重ければ重いほどレアカードが入っているのかについて検証してみた結果をご紹介いたします。
ウェルチのt検定で統計学に基づいてきちんと計算してみました。
ポケモンカードでパックの重さが重ければ重いほどレアカードが入っている?検証してみた!
YouTubeをやっており、こちらで既にご紹介しております。
動画だけでなく、こちらでも文章でご紹介いたします。
また、動画では分かりにくい具体的なデータなどもこの記事に貼ろうと思います。
前提条件
パックの重さが重ければ重いほどレアなカードが入っているのかの検証にあたり、ダークファンタズマ16BOXを用意しました。
0.01g単位で重さを計れるはかりを用意し、1パックずつ重さを計っていき、
・SR以上(SRやUR、HRやCSRなど)が入ったパック
・SR未満の通常のカードが入ったパック
を振り分けます。
途中で、レアリティがKであるカード(かがやく〜のポケモン)が入ったパックが全体的に軽いことに気づき、結果的には
・SR以上(SRやUR、HRやCSRなど)が入ったパック
・レアリティがKであるカード(かがやく〜のポケモン)が入ったパック
・それ以外のカードが入ったパック
で振り分けることにしました。
重さを計った結果
16BOX開封したところ、二枚箱が一つだけあり
・SR以上(SRやUR、HRやCSRなど)が入ったパック…17パック
・レアリティがKであるカード(かがやく〜のポケモン)が入ったパック…16パック
・それ以外のカードが入ったパック…287パック
となりました。
レアリティがKであるカード(かがやく〜のポケモン)は1BOXあたり必ず1枚入っているので、上記の結果になりました。
それぞれのパックを標本として分類したところ、次のようなデータになりました。(データ量が多く長いのでスクロール必須です)
単位はすべてグラムです。
通常パック(g) | SR以上(g) | かがやく(g) |
---|---|---|
10.44 | 10.35 | 10.32 |
10.42 | 10.3 | 10.32 |
10.44 | 10.36 | 10.33 |
10.34 | 10.32 | 10.31 |
10.44 | 10.35 | 10.32 |
10.38 | 10.37 | 10.37 |
10.32 | 10.36 | 10.33 |
10.42 | 10.33 | 10.29 |
10.39 | 10.35 | 10.37 |
10.44 | 10.3 | 10.24 |
10.43 | 10.34 | 10.33 |
10.33 | 10.45 | 10.42 |
10.43 | 10.31 | 10.23 |
10.42 | 10.3 | 10.27 |
10.45 | 10.31 | 10.35 |
10.47 | 10.35 | 10.3 |
10.47 | 10.37 | |
10.39 | ||
10.39 | ||
10.4 | ||
10.32 | ||
10.41 | ||
10.36 | ||
10.3 | ||
10.36 | ||
10.36 | ||
10.31 | ||
10.41 | ||
10.4 | ||
10.31 | ||
10.4 | ||
10.35 | ||
10.39 | ||
10.37 | ||
10.35 | ||
10.38 | ||
10.41 | ||
10.44 | ||
10.32 | ||
10.41 | ||
10.4 | ||
10.27 | ||
10.37 | ||
10.47 | ||
10.33 | ||
10.44 | ||
10.43 | ||
10.41 | ||
10.32 | ||
10.35 | ||
10.41 | ||
10.4 | ||
10.34 | ||
10.4 | ||
10.33 | ||
10.44 | ||
10.45 | ||
10.48 | ||
10.37 | ||
10.39 | ||
10.41 | ||
10.36 | ||
10.39 | ||
10.43 | ||
10.39 | ||
10.35 | ||
10.41 | ||
10.39 | ||
10.4 | ||
10.37 | ||
10.37 | ||
10.34 | ||
10.35 | ||
10.44 | ||
10.44 | ||
10.4 | ||
10.4 | ||
10.4 | ||
10.35 | ||
10.39 | ||
10.38 | ||
10.43 | ||
10.4 | ||
10.36 | ||
10.44 | ||
10.41 | ||
10.37 | ||
10.41 | ||
10.42 | ||
10.31 | ||
10.48 | ||
10.5 | ||
10.42 | ||
10.41 | ||
10.42 | ||
10.41 | ||
10.43 | ||
10.47 | ||
10.42 | ||
10.42 | ||
10.33 | ||
10.45 | ||
10.47 | ||
10.41 | ||
10.43 | ||
10.45 | ||
10.45 | ||
10.39 | ||
10.39 | ||
10.41 | ||
10.38 | ||
10.38 | ||
10.34 | ||
10.43 | ||
10.39 | ||
10.31 | ||
10.37 | ||
10.31 | ||
10.38 | ||
10.39 | ||
10.31 | ||
10.37 | ||
10.36 | ||
10.39 | ||
10.3 | ||
10.46 | ||
10.38 | ||
10.33 | ||
10.26 | ||
10.37 | ||
10.36 | ||
10.29 | ||
10.36 | ||
10.36 | ||
10.31 | ||
10.37 | ||
10.36 | ||
10.33 | ||
10.26 | ||
10.35 | ||
10.39 | ||
10.27 | ||
10.4 | ||
10.3 | ||
10.47 | ||
10.44 | ||
10.37 | ||
10.46 | ||
10.43 | ||
10.37 | ||
10.41 | ||
10.43 | ||
10.37 | ||
10.46 | ||
10.38 | ||
10.38 | ||
10.41 | ||
10.49 | ||
10.37 | ||
10.47 | ||
10.39 | ||
10.48 | ||
10.35 | ||
10.34 | ||
10.25 | ||
10.35 | ||
10.39 | ||
10.28 | ||
10.33 | ||
10.31 | ||
10.3 | ||
10.38 | ||
10.26 | ||
10.35 | ||
10.32 | ||
10.25 | ||
10.36 | ||
10.38 | ||
10.37 | ||
10.27 | ||
10.4 | ||
10.41 | ||
10.42 | ||
10.42 | ||
10.43 | ||
10.34 | ||
10.41 | ||
10.45 | ||
10.38 | ||
10.36 | ||
10.41 | ||
10.49 | ||
10.4 | ||
10.39 | ||
10.38 | ||
10.38 | ||
10.44 | ||
10.4 | ||
10.46 | ||
10.41 | ||
10.45 | ||
10.52 | ||
10.43 | ||
10.45 | ||
10.46 | ||
10.37 | ||
10.49 | ||
10.48 | ||
10.38 | ||
10.45 | ||
10.55 | ||
10.41 | ||
10.48 | ||
10.52 | ||
10.41 | ||
10.5 | ||
10.36 | ||
10.31 | ||
10.31 | ||
10.31 | ||
10.33 | ||
10.33 | ||
10.36 | ||
10.25 | ||
10.34 | ||
10.31 | ||
10.3 | ||
10.26 | ||
10.38 | ||
10.38 | ||
10.27 | ||
10.41 | ||
10.33 | ||
10.36 | ||
10.33 | ||
10.37 | ||
10.34 | ||
10.28 | ||
10.34 | ||
10.4 | ||
10.25 | ||
10.37 | ||
10.38 | ||
10.37 | ||
10.25 | ||
10.35 | ||
10.25 | ||
10.36 | ||
10.35 | ||
10.27 | ||
10.39 | ||
10.28 | ||
10.4 | ||
10.39 | ||
10.34 | ||
10.44 | ||
10.4 | ||
10.31 | ||
10.42 | ||
10.42 | ||
10.32 | ||
10.43 | ||
10.31 | ||
10.4 | ||
10.43 | ||
10.31 | ||
10.42 | ||
10.38 | ||
10.33 | ||
10.29 | ||
10.44 | ||
10.41 | ||
10.36 | ||
10.35 | ||
10.35 | ||
10.25 | ||
10.41 | ||
10.37 | ||
10.28 | ||
10.42 | ||
10.37 | ||
10.4 | ||
10.31 | ||
10.4 | ||
10.31 | ||
10.39 | ||
10.35 |
上記の結果を元に、標本ごとに平均を計算すると次の結果となりました。
通常パック(g) | SR以上(g) | かがやく(g) | |
---|---|---|---|
平均 | 10.38066202 | 10.34235294 | 10.31875 |
よって、この時点でパックの重さが軽ければ軽いほどレアリティの高いカードが出やすくなり、さらにパックの重さが軽ければ軽いほど「かがやく〜」というポケモンが出やすくなるという推測ができそうです。
統計学的に考えた結果
ウェルチのt検定を用いて、それぞれの標本について、母平均が等しいか等しくないかを検定をしてみます。
帰無仮説:母平均に差がない
対立仮説:母平均に差がある
とします。
通常のパックとSR以上のカードが含まれているパックについて、Excelの分析ツールを使って、ウェルチのt検定により次の結果が出ました。
有意水準は99%としております。
通常パック | SR以上 | |
---|---|---|
平均 | 10.3806620209059 | 10.3423529411765 |
分散 | 0.00333767208401355 | 0.00138161764705879 |
観測数 | 287 | 17 |
仮説平均との差異 | 0 | |
自由度 | 21 | |
t | 3.97457946393721 | |
P(T<=t) 片側 | 0.000345195710538318 | |
t 境界値 片側 | 2.51764801604474 | |
P(T<=t) 両側 | 0.000690391421076636 | |
t 境界値 両側 | 2.83135955802305 |
今回採用するのは両側検定です。
tの値は3.97457946393721ですが、これは「t 境界値 両側」の2.83135955802305よりも大きい値なので、有意水準99%において有意であるという結論になりました。
つまり、統計学的にはダークファンタズマに関して言えばパックの重さが軽ければ軽いほどレアリティが高いものが入っていると言えるということになります。
おまけとして、次は通常のパックと「かがやく〜」というポケモンが含まれているパックについて、Excelの分析ツールを使って、ウェルチのt検定より求めました。
同じく有意水準は99%としております。
通常パック | かがやく | |
---|---|---|
平均 | 10.3806620209059 | 10.31875 |
分散 | 0.00333767208401355 | 0.00230499999999998 |
観測数 | 287 | 16 |
仮説平均との差異 | 0 | |
自由度 | 18 | |
t | 4.96182912930946 | |
P(T<=t) 片側 | 0.0000504220064519516 | |
t 境界値 片側 | 2.55237963018225 | |
P(T<=t) 両側 | 0.000100844012903903 | |
t 境界値 両側 | 2.87844047273861 |
この結果についても、tの値は4.96182912930946ですが、「t 境界値 両側」の2.87844047273861よりも大きい値であるので、有意水準99%において有意であるという結論になりました。
パックの重さが軽ければ軽いほど、「かがやく〜」というポケモンが入っている可能性が高いです。
上記の二つの結果から、パックの重さが軽ければ軽いほどSR以上のレアリティのカードが出やすくなり、さらに軽ければ「かがやく〜」というポケモンが入っている可能性が高いという結果が分かりました。
まとめ
今回の調査結果の結論としては、SR以上などレアリティの高いカードを引きたいのなら、できるだけパックの重さが軽いパックを引くと良さそうです。
しかし、あまりにパックが軽すぎると「かがやく〜」というポケモンを引き当ててしまいます。
私はサーチをすること自体否定的ですが、今回の検証結果によって、パックが軽いものを買えばレアカードが引けると思う方もいると思いますが、そうとは限りません。
BOXによって中身のパックの平均的な重さは異なり、例えばあるBOXではパックの平均的な重さが10.3gだったけど、他のBOXではパックの平均的な重さが10.4gだったというパターンもあります。
少なくともこのダークファンタズマに関しては、パックが軽いものに必ずSR以上が入っているというわけではないです。
少ないですがパックが重いものにもSR以上のカードが入っているというパターンもあります。
今回はダークファンタズマのBOXについて調査を行い、パックが軽ければ軽いほどレアリティの高いカードが入っているという結果になりましたが、おそらくBOXによって結論は違うのではと考えております。
「パックが重ければ重いほどレアカードが入っている」というのが通説なので、調査しなければなんとも言えないですが、他のBOXでは「パックが重ければ重いほどレアカードが入っている」というのがあり得ると思っております。
今回はダークファンタズマのBOXについて検証を行いましたが、余裕があって反響があれば他のBOXでも試していきたいと考えております。
終わりに
今回はポケカでパックの重さが重ければ重いほどレアカードが入っているのかについて検証してみた結果をご紹介いたしました。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません